Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Výrobca | ARC Boats | X Shore |
| Kategória | Športové lode | Daycruisery |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Trhový segment | luxury | premium |
| Cena | Od 280 000 € | Od 249 000 € |
| Dĺžka | 7.3 m | 8 m |
| Šírka | — | 2.6 m |
| Počet osôb | 12 | 10 |
| Batéria | 220 kWh | 126 kWh |
| Výkon motora | 373 kW | 170 kW |
| Maximálna rýchlosť | — | 30 uzlov |
| Dojazd | — | 100 nm |
| Elektroinštalácia | ||
| Nabíjačka batérií | — | ✓ |
| Navigácia a elektronika | ||
| GPS / mapový ploter | — | ✓ |
| VHF rádiostanica | — | ✓ |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpite | ✓ | ✓ |
| Voda a sanita | ||
| Chemické WC | — | ✓ |
| Paluba a exteriér | ||
| Opaľovacie matrace vpredu | — | ✓ |
| Rybárčenie a vodné športy | ||
| Pylón na vodné lyže | ✓ | — |
Výbava zodpovedá tomu, čo výrobca uvádza ako štandardné alebo dostupné pre daný model – chýbajúce zaškrtnutie môže znamenať „nezverejnené“, nie „nedostupné“.