Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Výrobca | Candela | X Shore |
| Kategória | Daycruisery | Daycruisery |
| Pohon | Elektrický | Elektrický |
| Trhový segment | luxury | premium |
| Cena | Od 330 000 € | Od 249 000 € |
| Dĺžka | 8.5 m | 8 m |
| Šírka | 2.5 m | 2.6 m |
| Počet osôb | 8 | 10 |
| Batéria | 69 kWh | 126 kWh |
| Výkon motora | 75 kW | 170 kW |
| Maximálna rýchlosť | 30 uzlov | 30 uzlov |
| Dojazd | 57 nm | 100 nm |
| Elektroinštalácia | ||
| Nabíjačka batérií | — | ✓ |
| Navigácia a elektronika | ||
| GPS / mapový ploter | ✓ | ✓ |
| VHF rádiostanica | — | ✓ |
| Komfort a interiér | ||
| Reproduktory v kokpite | — | ✓ |
| Voda a sanita | ||
| Lodné WC | ✓ | — |
| Chemické WC | — | ✓ |
| Paluba a exteriér | ||
| Opaľovacie matrace vpredu | — | ✓ |
Výbava zodpovedá tomu, čo výrobca uvádza ako štandardné alebo dostupné pre daný model – chýbajúce zaškrtnutie môže znamenať „nezverejnené“, nie „nedostupné“.